| # | FROM Station | Date | Time | TO Station | Date | Time | Mode | PAX | KM | FARE | HALT? | HALT LOCATION | DA DAYS | ZONE | PURPOSE |
|---|
| # | FROM Station | Date | Time | TO Station | Date | Time | Mode | PAX | KM | FARE | HALT? | HALT LOCATION | DA DAYS | ZONE | PURPOSE |
|---|
| GO Rate Reference — Uttarakhand Shasan TA/TTA Rules (23-Jan-2019, eff. 01-02-2019) | ||||||||||
| Reference only — do not edit unless GO rates are revised. Data Entry sheet pulls from here automatically. | ||||||||||
| Pay Level List | Level | Min Basic Pay | TA Rate Slabs | |||||||
| Level-1 | Level-1 | 18000 | Level Group | Accom-WithinState | DA-WithinState | Accom-OutsideState | DA-OutsideState | RoadKmRate-Local | ||
| Level-2 | Level-2 | 19900 | Level 16 and above | 2000 | 700 | 6500 | 800 | 12 | ||
| Level-3 | Level-3 | 21700 | Level 13A to 15 | 1500 | 600 | 4500 | 700 | 10 | ||
| Level-4 | Level-4 | 25500 | Level 10 to 13 | 1000 | 450 | 2250 | 500 | 8 | ||
| Level-5 | Level-5 | 29200 | Level 6 to 9 | 400 | 350 | 750 | 400 | 7 | ||
| Level-6 | Level-6 | 35400 | Level 1 to 5 | 250 | 250 | 450 | 300 | 7 | ||
| Level-7 | Level-7 | 44900 | ||||||||
| Level-8 | Level-8 | 47600 | Level-to-Slab Mapping (helper) | Luggage Allowance (Transfer) | ||||||
| Level-9 | Level-9 | 53100 | Level | Slab Group | Slab Row # | Level | Max Quintal | |||
| Level-10 | Level-10 | 56100 | Level-1 | Level 1 to 5 | 5 | Level-1 | 15 | |||
| Level-11 | Level-11 | 67700 | Level-2 | Level 1 to 5 | 5 | Level-2 | 15 | |||
| Level-12 | Level-12 | 78800 | Level-3 | Level 1 to 5 | 5 | Level-3 | 15 | |||
| Level-13 | Level-13 | 123100 | Level-4 | Level 1 to 5 | 5 | Level-4 | 15 | |||
| Level-13A | Level-13A | 131100 | Level-5 | Level 1 to 5 | 5 | Level-5 | 30 | |||
| Level-14 | Level-14 | 144200 | Level-6 | Level 6 to 9 | 4 | Level-6 | 30 | |||
| Level-15 | Level-15 | 182200 | Level-7 | Level 6 to 9 | 4 | Level-7 | 30 | |||
| Level-16 | Level-16 | 205400 | Level-8 | Level 6 to 9 | 4 | Level-8 | 30 | |||
| Level-17 | Level-17 | 225000 | Level-9 | Level 6 to 9 | 4 | Level-9 | 30 | |||
| Level-18 | Level-18 | 250000 | Level-10 | Level 10 to 13 | 3 | Level-10 | 60 | |||
| Level-11 | Level 10 to 13 | 3 | Level-11 | 60 | ||||||
| Bill Type List | Level-12 | Level 10 to 13 | 3 | Level-12 | 60 | |||||
| TA | Level-13 | Level 10 to 13 | 3 | Level-13 | 60 | |||||
| TTA | Level-13A | Level 13A to 15 | 2 | Level-13A | 60 | |||||
| Level-14 | Level 13A to 15 | 2 | Level-14 | 60 | ||||||
| Yes/No List | Level-15 | Level 13A to 15 | 2 | Level-15 | 60 | |||||
| Yes | Level-16 | Level 16 and above | 1 | Level-16 | 60 | |||||
| No | Level-17 | Level 16 and above | 1 | Level-17 | 60 | |||||
| Level-18 | Level 16 and above | 1 | Level-18 | 60 | ||||||
| Transfer Reason List | ||||||||||
| Transfer | ||||||||||
| Promotion | ||||||||||
| Mode of Travel List | ||||||||||
| Rail | ||||||||||
| Bus | ||||||||||
| Taxi | ||||||||||
| Air | ||||||||||
| Own Vehicle | ||||||||||
| Other | ||||||||||
| State Zone List | ||||||||||
| Within State | ||||||||||
| Outside State |
| CLICK TO RETURN TO DATA ENTRY SHEET | |||||
| TA / TTA Calculator — How to Use | |||||
| STEP 1 | Data Entry sheet me sabse pehle Bill Type dropdown (D7) se TA ya TTA chunein. | ||||
| STEP 2 | Employee ke saare common details bharein — Name, Designation, Office, Employee Code, Pay Level, Basic Pay, District, Bank, IFSC, Account, FY, Month. | ||||
| STEP 3 | Bill Type ke hisab se sirf ek table 'unlock' dikhegi (colorful), dusri automatically grey ho jayegi. Sirf active table bharein. | ||||
| TA table | Purpose likhein, phir har trip ki row bharein: From/To station, date, time, mode, passengers, distance, fare. Halt hua ho to 'Yes' karke DA details bharein. | ||||
| TTA table | Transfer Reason, Order Ref, Family Members (naam + count) aur Luggage KM ek hi jagah bharein — ye TTA Bill me automatically luggage aur transfer grant calculate karenge. | ||||
| STEP 4 | 'TA Bill' ya 'TTA Bill' sheet khol kar dekhein — us sheet ke top par ek banner batayega ki wo ACTIVE hai ya INACTIVE (Bill Type ke hisab se). | ||||
| STEP 5 | Bill ko print/PDF/save karein. | ||||
| This tool is created by Nitesh Agnihotri, Chief Assistant | 8126581016 | |||||
| GO Reference: Uttarakhand Shasan, Vitt Vibhag, GO sankhya 18(1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 dinank 23 Jan 2019 (7th Pay Commission TA/TTA rates, effective 01-02-2019). |